نام مستعار: | 4-(4-(ترت-بوتیل)-2-اتوکسی فنیل)-2-(2،6-دی فلوروفنیل)-4،5-دی هیدروکسازول | خلوص: | 98% |
---|---|---|---|
شماره CAS: | 153233-91-1 | Einecs No.: | 201-167-4 |
ظاهر: | پودر بلوری بی رنگ با بوی پوسیده | تراکم: | 1.15±0.1 گرم بر سانتی متر مکعب (پیش بینی شده) |
برجسته کردن: | کریستالیزاسیون سفید پودر اتوکسازول,کنه کش ها پودر اتوکسازول |
شماره CAS 153233-91-1 پودر اتوکزازول برای اکاریسیدها
ماده | محتوا |
نام مستعار | 2- ((2,6-دیفلووروفنیل) -4- ((1,1-دی متیل) -2-ایتوکسی فنیل-4,5-دی هیدرو |
خلوص | ۹۸% |
وزن مولکولی | 359.41 |
شماره CAS | 153233-91-1 |
ظاهر | کریستالیزاسیون سفید تا غیر سفید |
رنگ | سفید تا غیر سفید |
تراکم | 1.15±0.1g/cm3 ((پیش بینی شده) |
فرمول مولکولی | C21H23F2NO2 |
محلول بودن در آب | محلول در H2O، کمی محلول در هکسان، n-هپتان، محلول در MeOH، EtOH، cyclohexanone، THF، MeCN، EtOAc، xylene |
ثبات | هیگروسکوپی |
نقطه ذوب | 101-102° |
نقطه جوش | 449.1±45.0 °C ((پیش بینی شده) |
محلولیت | کلوروفورم (کمی) ، متانول (کمی) |
فلاش پونيت | 457°C |
سمی بودن
LD50 خوراکی حاد>5000mg/kg از داروی اصلی اتوکزازول در موش، LD50 حاد در پوست>2000mg/kg، LC50 تنفس حاد>1.09mg/L؛ هیچ تحریک در چشم و پوست خرگوشهیچ حساسیت به پوست خوک هندی وجود نداردآزمایش سمی بودن زیرزمینی تغذیه در موش 90 روز حداکثر دوز بدون اثر: 6.12 mg/kg در روز برای موش های نر، 20.50 mg/kg در روز برای موش های ماده؛ آزمایش موتاژنیک: آزمایش Ames،آزمایش میکرو هسته سلول مغز استخوان موش ChemicalChemicalbook، آزمایش شیردهی نتایج آزمایش انحراف کروموزومی سلول های حیوانی در آزمایشگاه همه منفی بودند و هیچ موتاژنیسیتی یافت نشد.LD50>2000mg/kg، LC50> انسداد حاد اتوکزازول 110g/L در موش ها 1.09mg/L؛ کمی برای چشم خرگوش تحریک کننده و برای پوست خرگوش تحریک کننده نیست.نتایج آزمایش حساسیت پوست خوک هندی هیچ حساسیت نشان نداد.داروی اصلی اتوکزازول و عامل تعلیق 110 گرم در لیتر اکاریسید های کم سمی هستند.